- 首頁
- >
- Campus Life
- >
- Honor Roll
- >
- 24/25 Honor Roll
24/25 Honor Roll
2024 - 2025我們的榮譽榜
一切榮耀頌讚都歸給神!
比賽項目 |
主辦機構 |
獲獎學生 |
獎項 |
---|---|---|---|
2023-2024「兩代情」徵文比賽 | 香港青年旅舍協會 | 5A 馮朗 5A 黃詩淳 5B 陳芊妍 5B 黎峻行 5B 麥曉雅 5B 吳穎妍 6B 陳綽然 6B 莫柏朗 馬諾行 (已畢業) 吳彥廷 (已畢業) 楊浩鵬 (已畢業) |
小學組優異奬 |
16th ASIA KIDS & TEENAGERS MUSIC CONTEST | Asia Kids Talent | 3A 蘇祈睿 | String instruments - Gold award |
屯門區中西器樂比賽2024 | 屯門文藝協進會 | 西樂A新苗組-季軍 | |
童謠少年音樂夢 | 童謠音樂藝術中心 | 5A 敖樂兒 | 撐腰巨獻-Certificate of Achievement |
2024青少年擂台戰ROUND 5 | 香港乒乓網 | 5B 歐陽賜 | U11組-殿軍 |
知善學界盃 | 銀碟賽-季軍 | ||
新一代擂台戰U7男子組金盃賽 | 2B 歐陽櫪 | 亞軍 | |
馬拉松新手賽 | ROUND 5 - 冠軍 | ||
仁愛堂跳繩比賽 | 仁愛堂體育中心 | 6B 陳綽然 | 10-11歲女子B組30秒單人前二重跳-殿軍 |
10-11歲女子C組30秒單人雙腳前跳-殿軍 | |||
5A 范思晴 | 10-11歲女子B組30秒單人雙腳前跳-季軍 | ||
10-11歲女子C組30秒單人前交叉開-殿軍 | |||
慶祝新中國成立75週年親子填色比賽 | 屯門婦聯 | 1B 陳信成 | 初小及親子組-優異奬 |
2024年學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 學而思 | 1B 佘鋑銳 | 三等奬 |
仁愛堂跳繩比賽 | 仁愛堂體育中心 | 2B 范思皓 | 6-7歲男子B組15秒單人前單車步-亞軍 |
2024沙田國慶盃游泳錦標賽 | 沙田各界慶委會 | 3A 阮天美 | 50米胸泳-季軍 |
50米背泳-季軍 | |||
4x50米混合泳接力賽-季軍 | |||
香港國際美學體操大奬賽2024 | 中國香港美學體操總會HKAGG | 3A 林卓曈 | 第二名 |
第十二屆香港盃2024 (Hong Kong Cup Rhythmic Gymnastics) | 香港藝術體操學會HKRGG | 6B 陳綽然 6B 劉倩儀 |
Pre-Junior Semi Group Hoop - 冠軍 |
3A 林卓曈 | 藝術體操(雙人賽)-第二名 | ||
藝術體操(個人賽)-優異奬 | |||
5th Youth and Children's Music Performance Competition-Percussion 2024 | Star of intelligence children's cultural association | 5B 黎峻行 | 擊鼓-冠軍 |
第六屆屯元區小學校際常識問答比賽(STEM) | 嗇色園可藝中學 | 6B 莫柏朗 | 最佳表現奬及表現優異 |
5A 何禮謙 6A 謝庚臻 6A 羅翊熙 6B 王凱晴 6B 關藍天 |
表現優異 | ||
國家歷史初級/中級章考核 | 香港升旗隊總會 | 4A 梁譯尹 4A 吳俊熹 4A 錢智泰 5A 胡靖熙 |
合格 (初級及中級章) |
2023-2024年潛質泳員奬 | 海獅會 | 6A 蕭榆沁 | 潛質泳員奬 |
第四十屆水運會 | 女子組11歲100米自由式 亞軍 |
||
女子組11歲50米自由式 亞軍 |
|||
女子組11歲50米背泳 冠軍 |
|||
屯門盃分齡少年游泳賽2024 | 屯門體育會有限公司 | 女子D組50米背泳 季軍 |
|
女子D組50米自由泳 亞軍 |
|||
慶祝中華人民共和國成立75周年 元朗區第三十九屆水運會2024 |
康樂及文化事務署 | 女子青少年H組50米背泳 季軍 |
|
「舞出小天地」-金港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | 3A 阮天美 | 群舞-Chinese(魚悅) 亞軍 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 | 香港數學奧林匹克協會 | 6B 阮天朗 | 三等奬 |
亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | Asia International Mathematical Olympiad | 銅奬 | |
第七屆亞太才藝舞蹈精英盃2024 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 | 11-12歲流行舞及街舞-群舞 金奬 |
|
2024年港黔青少年籃球交流賽 | 貴州省陽光飛人籃球俱樂部 | U12組 冠軍 |
|
2023-2024年度青苗籃球培訓計劃強者之戰 | 中國香港籃球總會 | 男子A組 亞軍 |
|
2023-2024年度青苗籃球培訓計劃 | 中國香港籃球總會 | 男子A組 亞軍 |
|
JPH小籃球邀請賽2024 | Joker Production House | U11組金盃賽 季軍 |
|
第二屆聖騎士盃3人籃球賽 | Paladin Basketball League | U12組金盃賽 殿軍 |
|
中華基督教會何福堂書院 第五十八屆陸運會 |
中華基督教會何福堂書院 | 5A 馬可蓁 5B 鄧子柔 6B 陳綽然 6B 張梓熙 |
屯門區小學女子組 4x100米接力邀請賽 亞軍 |
4A 張佑銘 5A 胡靖熙 6A 王子翊 6B 阮天朗 |
屯門區小學男子組 4x100米接力邀請賽 季軍 |
||
全港公開兒童國術分齡賽2024 | 中國香港中國國術龍獅總會 | 4A 邱芷君 | 團體套拳組 亞軍 |
女子小童組套拳 殿軍 |
|||
女子小童組短器械 優異 |
|||
2024 FCHK (TUEN MUN) SEASONAL COMPETITION (3RD SEASON)-U10 MEN"S FOIL | 劍擊學堂 | 4A 吳俊熹 | 2nd RUNNER-UP |
2024 FCHK (TUEN MUN) SEASONAL COMPETITION (2ND SEASON)-U12 MEN"S FOIL | 劍擊學堂 | 6A 王崎安 | 2nd RUNNER-UP |
2024香港數學及奧數挑戰賽 | 香港兒童數學協會 | 3A 蘇祈睿 | 小二奧數組 銀奬 |
世界青少年藝術公開賽2024 | 天行 | 6B 劉彥華 | 高小組 銀奬 |
第九屆香港校園文化藝術節 | 香港校園文化藝術節委員會 | 6B 羅媐喆 | 高小組-中文命題寫作 亞軍 |
2024 International Elite Dance Festival (Singapore Regional) | Hong Kong Youth Dance Association | 4A 冼卓恩 | Ballet Large Ensemble - Youngster Group Silver |
第52屆全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | 4A 何敏嘉 4A 冼卓恩 |
芭蕾舞(兒童組) 金奬 |
第五屆香港亞洲青少年豎琴大賽 | 豎琴家族音樂教室 | 4A 何敏嘉 | Harp Grade 1-2 (Silver Award) |